Россия
Норильск - Плато Путорана - Плато Путорана - Дудинка - Игарка - Туруханск - Бахта - Ворогово - Ярцево - Енисейск - Енисейск - Лесосибирск - Красноярск - Красноярск - Красноярск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Бахта | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Лесосибирск | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 08.07.2025, 00:00 | 08.07.2025, 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 09.07.2025, 00:00 | 09.07.2025, 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 10.07.2025, 00:00 | 10.07.2025, 00:00 |
| 4 | Дудинка | 11.07.2025, 00:00 | 11.07.2025, 00:00 |
| 4 | Игарка | 11.07.2025, 00:00 | 11.07.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 12.07.2025, 00:00 | 12.07.2025, 00:00 |
| 6 | Бахта | 13.07.2025, 00:00 | 13.07.2025, 00:00 |
| 7 | Ворогово | 14.07.2025, 00:00 | 14.07.2025, 00:00 |
| 7 | Ярцево | 14.07.2025, 00:00 | 14.07.2025, 00:00 |
| 8 | Енисейск | 15.07.2025, 00:00 | 15.07.2025, 00:00 |
| 9 | Енисейск | 16.07.2025, 00:00 | 16.07.2025, 00:00 |
| 10 | Лесосибирск | 17.07.2025, 00:00 | 17.07.2025, 00:00 |
| 11 | Красноярск | 18.07.2025, 00:00 | 18.07.2025, 00:00 |
| 12 | Красноярск | 19.07.2025, 00:00 | 19.07.2025, 00:00 |
| 13 | Красноярск | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 |

