Россия
Норильск - Плато Путорана - Плато Путорана - Дудинка - Игарка - Бахта - Ворогово - Ярцево - Енисейск - Енисейск - Туруханск - Лесосибирск - Красноярск - Красноярск - Красноярск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Бахта | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Лесосибирск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 21.07.2025, 00:00 | 21.07.2025, 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 22.07.2025, 00:00 | 22.07.2025, 00:00 |
| 4 | Дудинка | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 |
| 4 | Игарка | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 |
| 5 | Бахта | 25.07.2025, 00:00 | 25.07.2025, 00:00 |
| 6 | Ворогово | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 |
| 6 | Ярцево | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 |
| 7 | Енисейск | 27.07.2025, 00:00 | 27.07.2025, 00:00 |
| 8 | Енисейск | 28.07.2025, 00:00 | 28.07.2025, 00:00 |
| 9 | Туруханск | 29.07.2025, 00:00 | 29.07.2025, 00:00 |
| 9 | Лесосибирск | 29.07.2025, 00:00 | 29.07.2025, 00:00 |
| 10 | Красноярск | 30.07.2025, 00:00 | 30.07.2025, 00:00 |
| 11 | Красноярск | 31.07.2025, 00:00 | 31.07.2025, 00:00 |
| 12 | Красноярск | 01.08.2025, 00:00 | 01.08.2025, 00:00 |

