Россия
Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 22.06.2025, 00:00 | 22.06.2025, 00:00 |
| 2 | Красноярск | 23.06.2025, 00:00 | 23.06.2025, 00:00 |
| 3 | Красноярск | 24.06.2025, 00:00 | 24.06.2025, 00:00 |
| 3 | Енисейск | 24.06.2025, 00:00 | 24.06.2025, 00:00 |
| 4 | Ярцево | 25.06.2025, 00:00 | 25.06.2025, 00:00 |
| 4 | Ворогово | 25.06.2025, 00:00 | 25.06.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 26.06.2025, 00:00 | 26.06.2025, 00:00 |
| 6 | Игарка | 27.06.2025, 00:00 | 27.06.2025, 00:00 |
| 6 | Дудинка | 27.06.2025, 00:00 | 27.06.2025, 00:00 |
| 7 | Дудинка | 28.06.2025, 00:00 | 28.06.2025, 00:00 |
| 7 | Норильск | 28.06.2025, 00:00 | 28.06.2025, 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 29.06.2025, 00:00 | 29.06.2025, 00:00 |
| 9 | Норильск | 30.06.2025, 00:00 | 30.06.2025, 00:00 |
| 10 | Норильск | 01.07.2025, 00:00 | 01.07.2025, 00:00 |

