Россия
Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 05.07.2025, 00:00 | 05.07.2025, 00:00 |
| 2 | Красноярск | 06.07.2025, 00:00 | 06.07.2025, 00:00 |
| 3 | Красноярск | 07.07.2025, 00:00 | 07.07.2025, 00:00 |
| 3 | Енисейск | 07.07.2025, 00:00 | 07.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ярцево | 08.07.2025, 00:00 | 08.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ворогово | 08.07.2025, 00:00 | 08.07.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 09.07.2025, 00:00 | 09.07.2025, 00:00 |
| 6 | Игарка | 10.07.2025, 00:00 | 10.07.2025, 00:00 |
| 6 | Дудинка | 10.07.2025, 00:00 | 10.07.2025, 00:00 |
| 7 | Дудинка | 11.07.2025, 00:00 | 11.07.2025, 00:00 |
| 7 | Норильск | 11.07.2025, 00:00 | 11.07.2025, 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 12.07.2025, 00:00 | 12.07.2025, 00:00 |
| 9 | Норильск | 13.07.2025, 00:00 | 13.07.2025, 00:00 |
| 10 | Норильск | 14.07.2025, 00:00 | 14.07.2025, 00:00 |

