| 
   Россия 
   Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 | 
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 | 
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 | 
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 | 
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 | 
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 | 
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления | 
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 17.07.2025, 00:00 | 17.07.2025, 00:00 | 
| 2 | Красноярск | 18.07.2025, 00:00 | 18.07.2025, 00:00 | 
| 3 | Красноярск | 19.07.2025, 00:00 | 19.07.2025, 00:00 | 
| 3 | Енисейск | 19.07.2025, 00:00 | 19.07.2025, 00:00 | 
| 4 | Ярцево | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 | 
| 4 | Ворогово | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 | 
| 5 | Туруханск | 21.07.2025, 00:00 | 21.07.2025, 00:00 | 
| 6 | Игарка | 22.07.2025, 00:00 | 22.07.2025, 00:00 | 
| 6 | Дудинка | 22.07.2025, 00:00 | 22.07.2025, 00:00 | 
| 7 | Дудинка | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 | 
| 7 | Норильск | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 | 
| 8 | Плато Путорана | 24.07.2025, 00:00 | 24.07.2025, 00:00 | 
| 9 | Норильск | 25.07.2025, 00:00 | 25.07.2025, 00:00 | 
| 10 | Норильск | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 | 

