Россия
Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 28.07.2025, 00:00 | 28.07.2025, 00:00 |
| 2 | Красноярск | 29.07.2025, 00:00 | 29.07.2025, 00:00 |
| 3 | Красноярск | 30.07.2025, 00:00 | 30.07.2025, 00:00 |
| 3 | Енисейск | 30.07.2025, 00:00 | 30.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ярцево | 31.07.2025, 00:00 | 31.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ворогово | 31.07.2025, 00:00 | 31.07.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 01.08.2025, 00:00 | 01.08.2025, 00:00 |
| 6 | Игарка | 02.08.2025, 00:00 | 02.08.2025, 00:00 |
| 6 | Дудинка | 02.08.2025, 00:00 | 02.08.2025, 00:00 |
| 7 | Дудинка | 03.08.2025, 00:00 | 03.08.2025, 00:00 |
| 7 | Норильск | 03.08.2025, 00:00 | 03.08.2025, 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 04.08.2025, 00:00 | 04.08.2025, 00:00 |
| 9 | Норильск | 05.08.2025, 00:00 | 05.08.2025, 00:00 |
| 10 | Норильск | 06.08.2025, 00:00 | 06.08.2025, 00:00 |

