Россия
Норильск - Плато Путорана - Плато Путорана - Дудинка - Игарка - Туруханск - Бахта - Ворогово - Ярцево - Енисейск - Енисейск - Лесосибирск - Красноярск - Красноярск - Красноярск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Бахта | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Лесосибирск | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Норильск | 14.07.2025, 00:00 | 14.07.2025, 00:00 |
| 2 | Плато Путорана | 15.07.2025, 00:00 | 15.07.2025, 00:00 |
| 3 | Плато Путорана | 16.07.2025, 00:00 | 16.07.2025, 00:00 |
| 4 | Дудинка | 17.07.2025, 00:00 | 17.07.2025, 00:00 |
| 4 | Игарка | 17.07.2025, 00:00 | 17.07.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 18.07.2025, 00:00 | 18.07.2025, 00:00 |
| 6 | Бахта | 19.07.2025, 00:00 | 19.07.2025, 00:00 |
| 7 | Ворогово | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 |
| 7 | Ярцево | 20.07.2025, 00:00 | 20.07.2025, 00:00 |
| 8 | Енисейск | 21.07.2025, 00:00 | 21.07.2025, 00:00 |
| 9 | Енисейск | 22.07.2025, 00:00 | 22.07.2025, 00:00 |
| 10 | Лесосибирск | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 |
| 11 | Красноярск | 24.07.2025, 00:00 | 24.07.2025, 00:00 |
| 12 | Красноярск | 25.07.2025, 00:00 | 25.07.2025, 00:00 |
| 13 | Красноярск | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 |

