Россия
Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 |
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 23.07.2025, 00:00 | 23.07.2025, 00:00 |
| 2 | Красноярск | 24.07.2025, 00:00 | 24.07.2025, 00:00 |
| 3 | Красноярск | 25.07.2025, 00:00 | 25.07.2025, 00:00 |
| 3 | Енисейск | 25.07.2025, 00:00 | 25.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ярцево | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 |
| 4 | Ворогово | 26.07.2025, 00:00 | 26.07.2025, 00:00 |
| 5 | Туруханск | 27.07.2025, 00:00 | 27.07.2025, 00:00 |
| 6 | Игарка | 28.07.2025, 00:00 | 28.07.2025, 00:00 |
| 6 | Дудинка | 28.07.2025, 00:00 | 28.07.2025, 00:00 |
| 7 | Дудинка | 29.07.2025, 00:00 | 29.07.2025, 00:00 |
| 7 | Норильск | 29.07.2025, 00:00 | 29.07.2025, 00:00 |
| 8 | Плато Путорана | 30.07.2025, 00:00 | 30.07.2025, 00:00 |
| 9 | Норильск | 31.07.2025, 00:00 | 31.07.2025, 00:00 |
| 10 | Норильск | 01.08.2025, 00:00 | 01.08.2025, 00:00 |

