| 
   Россия 
   Красноярск - Красноярск - Красноярск - Енисейск - Ярцево - Ворогово - Туруханск - Игарка - Дудинка - Дудинка - Норильск - Плато Путорана - Норильск - Норильск | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 2 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 3 | Красноярск | 00:00 | 00:00 | 
| 3 | Енисейск | 00:00 | 00:00 | 
| 4 | Ярцево | 00:00 | 00:00 | 
| 4 | Ворогово | 00:00 | 00:00 | 
| 5 | Туруханск | 00:00 | 00:00 | 
| 6 | Игарка | 00:00 | 00:00 | 
| 6 | Дудинка | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Дудинка | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| 8 | Плато Путорана | 00:00 | 00:00 | 
| 9 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| 10 | Норильск | 00:00 | 00:00 | 
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления | 
|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск | 15.08.2025, 00:00 | 15.08.2025, 00:00 | 
| 2 | Красноярск | 16.08.2025, 00:00 | 16.08.2025, 00:00 | 
| 3 | Красноярск | 17.08.2025, 00:00 | 17.08.2025, 00:00 | 
| 3 | Енисейск | 17.08.2025, 00:00 | 17.08.2025, 00:00 | 
| 4 | Ярцево | 18.08.2025, 00:00 | 18.08.2025, 00:00 | 
| 4 | Ворогово | 18.08.2025, 00:00 | 18.08.2025, 00:00 | 
| 5 | Туруханск | 19.08.2025, 00:00 | 19.08.2025, 00:00 | 
| 6 | Игарка | 20.08.2025, 00:00 | 20.08.2025, 00:00 | 
| 6 | Дудинка | 20.08.2025, 00:00 | 20.08.2025, 00:00 | 
| 7 | Дудинка | 21.08.2025, 00:00 | 21.08.2025, 00:00 | 
| 7 | Норильск | 21.08.2025, 00:00 | 21.08.2025, 00:00 | 
| 8 | Плато Путорана | 22.08.2025, 00:00 | 22.08.2025, 00:00 | 
| 9 | Норильск | 23.08.2025, 00:00 | 23.08.2025, 00:00 | 
| 10 | Норильск | 24.08.2025, 00:00 | 24.08.2025, 00:00 | 

