Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва - Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Казань | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2+» | 50% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ», «Полулюкс с балконом» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» | 25% | ||
| Дополнительное место в «ПК» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2+» | 70% | ||
| Одноместное размещение в А2н, ПК, ПЛ и ПЛ с балконом | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 28.05.2026, 00:00 | 28.05.2026, 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 29.05.2026, 00:00 | 29.05.2026, 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 29.05.2026, 00:00 | 29.05.2026, 00:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 30.05.2026, 00:00 | 30.05.2026, 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 30.05.2026, 00:00 | 30.05.2026, 00:00 |
| 4 | Кострома | 31.05.2026, 00:00 | 31.05.2026, 00:00 |
| 5 | Коприно | 01.06.2026, 00:00 | 01.06.2026, 00:00 |
| 5 | Мышкин | 01.06.2026, 00:00 | 01.06.2026, 00:00 |
| 6 | Москва | 02.06.2026, 00:00 | 02.06.2026, 00:00 |
| 7 | Москва | 03.06.2026, 00:00 | 03.06.2026, 00:00 |
| 8 | Углич | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 8 | Мышкин | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 9 | Ярославль | 05.06.2026, 00:00 | 05.06.2026, 00:00 |
| 10 | Нижний Новгород | 06.06.2026, 00:00 | 06.06.2026, 00:00 |
| 11 | Казань | 07.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 |

