| 
   Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 
| День | Порт | Прибытие | Отправление | 
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 | 
| 2 | Углич | 00:00 | 00:00 | 
| 2 | Мышкин | 00:00 | 00:00 | 
| 3 | Ярославль | 00:00 | 00:00 | 
| 4 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 | 
| 5 | Казань | 00:00 | 00:00 | 
| 6 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 | 
| 7 | Городец | 00:00 | 00:00 | 
| 8 | Кострома | 00:00 | 00:00 | 
| 9 | Дубна | 00:00 | 00:00 | 
| 10 | Москва | 00:00 | 00:00 | 
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в ПЛ с балконом, ПЛ Б-С, ПК-С и ПЛ А | 50% | ||
| Дополнительное место в «А1+ с балконом» | 50% | ||
| Дополнительное место в «А2-С комфорт» | 40% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2 комфорт» | 70% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления | 
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 05.10.2026, 00:00 | 05.10.2026, 00:00 | 
| 2 | Углич | 06.10.2026, 00:00 | 06.10.2026, 00:00 | 
| 2 | Мышкин | 06.10.2026, 00:00 | 06.10.2026, 00:00 | 
| 3 | Ярославль | 07.10.2026, 00:00 | 07.10.2026, 00:00 | 
| 4 | Нижний Новгород | 08.10.2026, 00:00 | 08.10.2026, 00:00 | 
| 5 | Казань | 09.10.2026, 00:00 | 09.10.2026, 00:00 | 
| 6 | Чебоксары | 10.10.2026, 00:00 | 10.10.2026, 00:00 | 
| 7 | Нижний Новгород | 11.10.2026, 00:00 | 11.10.2026, 00:00 | 
| 7 | Городец | 11.10.2026, 00:00 | 11.10.2026, 00:00 | 
| 8 | Кострома | 12.10.2026, 00:00 | 12.10.2026, 00:00 | 
| 9 | Дубна | 13.10.2026, 00:00 | 13.10.2026, 00:00 | 
| 10 | Москва | 14.10.2026, 00:00 | 14.10.2026, 00:00 | 

