Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Плес | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Москва | 00:00 | 00:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2» и «А2+» | 50% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ», «Полулюкс с балконом» и «Люкс» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» | 25% | ||
| Дополнительное место в «ПК» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2» и «А2+» | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в А2н, ПК, ПЛ и ПЛ с балконом | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 28.05.2026, 00:00 | 28.05.2026, 00:00 |
| 2 | Углич | 29.05.2026, 00:00 | 29.05.2026, 00:00 |
| 3 | Ярославль | 30.05.2026, 00:00 | 30.05.2026, 00:00 |
| 4 | Плес | 31.05.2026, 00:00 | 31.05.2026, 00:00 |
| 4 | Кострома | 31.05.2026, 00:00 | 31.05.2026, 00:00 |
| 5 | Коприно | 01.06.2026, 00:00 | 01.06.2026, 00:00 |
| 5 | Мышкин | 01.06.2026, 00:00 | 01.06.2026, 00:00 |
| 6 | Москва | 02.06.2026, 00:00 | 02.06.2026, 00:00 |

