Москва - Углич - Мышкин - Весьегонск - Череповец (Вологда / Белозерск) - Горицы - Кузино - Рыбинск - Коприно - Калязин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Весьегонск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Череповец (Вологда / Белозерск) | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Горицы | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Кузино | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Рыбинск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Калязин | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Москва | 00:00 | 00:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2» и «А2+» | 50% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ», «Полулюкс с балконом» и «Люкс» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» | 25% | ||
| Дополнительное место в «ПК» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2» и «А2+» | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в А2н, ПК, ПЛ и ПЛ с балконом | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 03.06.2026, 00:00 | 03.06.2026, 00:00 |
| 2 | Углич | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 2 | Мышкин | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 3 | Весьегонск | 05.06.2026, 00:00 | 05.06.2026, 00:00 |
| 4 | Череповец (Вологда / Белозерск) | 06.06.2026, 00:00 | 06.06.2026, 00:00 |
| 5 | Горицы | 07.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 |
| 5 | Кузино | 07.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 |
| 6 | Рыбинск | 08.06.2026, 00:00 | 08.06.2026, 00:00 |
| 6 | Коприно | 08.06.2026, 00:00 | 08.06.2026, 00:00 |
| 7 | Калязин | 09.06.2026, 00:00 | 09.06.2026, 00:00 |
| 8 | Москва | 10.06.2026, 00:00 | 10.06.2026, 00:00 |

