Москва - Дубна - Ярославль - Плес - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Дубна | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Плес | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Тутаев | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Рыбинск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 06.10.2026, 00:00 | 06.10.2026, 00:00 |
| 2 | Дубна | 07.10.2026, 00:00 | 07.10.2026, 00:00 |
| 3 | Ярославль | 08.10.2026, 00:00 | 08.10.2026, 00:00 |
| 4 | Плес | 09.10.2026, 00:00 | 09.10.2026, 00:00 |
| 4 | Кострома | 09.10.2026, 00:00 | 09.10.2026, 00:00 |
| 5 | Тутаев | 10.10.2026, 00:00 | 10.10.2026, 00:00 |
| 5 | Рыбинск | 10.10.2026, 00:00 | 10.10.2026, 00:00 |
| 6 | Мышкин | 11.10.2026, 00:00 | 11.10.2026, 00:00 |
| 6 | Углич | 11.10.2026, 00:00 | 11.10.2026, 00:00 |
| 7 | Москва | 12.10.2026, 00:00 | 12.10.2026, 00:00 |

