Казань - Макарьево - Нижний Новгород - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Макарьево | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 22.05.2026, 00:00 | 22.05.2026, 00:00 |
| 2 | Макарьево | 23.05.2026, 00:00 | 23.05.2026, 00:00 |
| 2 | Нижний Новгород | 23.05.2026, 00:00 | 23.05.2026, 00:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 24.05.2026, 00:00 | 24.05.2026, 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 24.05.2026, 00:00 | 24.05.2026, 00:00 |
| 4 | Кострома | 25.05.2026, 00:00 | 25.05.2026, 00:00 |
| 5 | Коприно | 26.05.2026, 00:00 | 26.05.2026, 00:00 |
| 5 | Мышкин | 26.05.2026, 00:00 | 26.05.2026, 00:00 |
| 6 | Москва | 27.05.2026, 00:00 | 27.05.2026, 00:00 |

