Казань - Елабуга - Свияжск - Козьмодемьянск - Юрино - Городец - Кострома - Калязин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Елабуга | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Свияжск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Юрино | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Городец | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Калязин | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 21.06.2026, 00:00 | 21.06.2026, 00:00 |
| 2 | Елабуга | 22.06.2026, 00:00 | 22.06.2026, 00:00 |
| 3 | Свияжск | 23.06.2026, 00:00 | 23.06.2026, 00:00 |
| 4 | Козьмодемьянск | 24.06.2026, 00:00 | 24.06.2026, 00:00 |
| 4 | Юрино | 24.06.2026, 00:00 | 24.06.2026, 00:00 |
| 5 | Городец | 25.06.2026, 00:00 | 25.06.2026, 00:00 |
| 6 | Кострома | 26.06.2026, 00:00 | 26.06.2026, 00:00 |
| 7 | Калязин | 27.06.2026, 00:00 | 27.06.2026, 00:00 |
| 8 | Москва | 28.06.2026, 00:00 | 28.06.2026, 00:00 |

