Казань - Мариинский Посад - Чебоксары - Козьмодемьянск - Юрино - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Мариинский Посад | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Юрино | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Нижний Новгород | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Чкаловск | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Дубна | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 02.06.2026, 00:00 | 02.06.2026, 00:00 |
| 2 | Мариинский Посад | 03.06.2026, 00:00 | 03.06.2026, 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 03.06.2026, 00:00 | 03.06.2026, 00:00 |
| 3 | Козьмодемьянск | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 3 | Юрино | 04.06.2026, 00:00 | 04.06.2026, 00:00 |
| 4 | Нижний Новгород | 05.06.2026, 00:00 | 05.06.2026, 00:00 |
| 4 | Чкаловск | 05.06.2026, 00:00 | 05.06.2026, 00:00 |
| 5 | Кострома | 06.06.2026, 00:00 | 06.06.2026, 00:00 |
| 6 | Дубна | 07.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 |
| 7 | Москва | 08.06.2026, 00:00 | 08.06.2026, 00:00 |

