Россия
Нижний Новгород - Городец - Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск - Соловецкие острова - Соловецкие острова - Петрозаводск - Мандроги - Валаам - Хийденсельга - Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны)
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 08:30 | 00:00 |
| 1 | Городец | 15:00 | 20:00 |
| 2 | Кострома | 15:30 | 20:00 |
| 3 | Ярославль | 09:00 | 20:00 |
| 4 | Череповец | 10:30 | 20:00 |
| 5 | Горицы | 08:00 | 14:00 |
| 6 | Кижи | 17:00 | 20:00 |
| 7 | Петрозаводск | 02:00 | 05:00 |
| 7 | Соловецкие острова | 14:30 | 00:00 |
| 8 | Соловецкие острова | 00:00 | 19:00 |
| 9 | Петрозаводск | 01:59 | 02:00 |
| 9 | Мандроги | 18:00 | 20:30 |
| 10 | Валаам | 12:00 | 20:00 |
| 11 | Хийденсельга | 09:00 | 18:00 |
| 12 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | 08:00 | 00:00 |
|
Нижний Новгород |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 15.06.2026, 08:30 | 16.06.2026, 00:00 |
| 1 | Городец | 15.06.2026, 15:00 | 15.06.2026, 20:00 |
| 2 | 16.06.2026, 09:00 | 16.06.2026, 12:00 | |
| 2 | Кострома | 16.06.2026, 15:30 | 16.06.2026, 20:00 |
| 3 | Ярославль | 17.06.2026, 09:00 | 17.06.2026, 20:00 |
| 4 | Череповец | 18.06.2026, 10:30 | 18.06.2026, 20:00 |
| 5 | Горицы | 19.06.2026, 08:00 | 19.06.2026, 14:00 |
| 6 | Кижи | 20.06.2026, 17:00 | 20.06.2026, 20:00 |
| 7 | Петрозаводск | 21.06.2026, 02:00 | 21.06.2026, 05:00 |
| 7 | Соловецкие острова | 21.06.2026, 14:30 | 22.06.2026, 00:00 |
| 8 | Соловецкие острова | 22.06.2026, 00:00 | 22.06.2026, 19:00 |
| 9 | Петрозаводск | 23.06.2026, 01:59 | 23.06.2026, 02:00 |
| 9 | Мандроги | 23.06.2026, 18:00 | 23.06.2026, 20:30 |
| 10 | Валаам | 24.06.2026, 12:00 | 24.06.2026, 20:00 |
| 11 | Хийденсельга | 25.06.2026, 09:00 | 25.06.2026, 18:00 |
| 12 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | 26.06.2026, 08:00 | 27.06.2026, 00:00 |

