Москва - Углич - Москва
|
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Москва | 14:30 | 14:30 |
2 | Углич | 13:30 | 17:00 |
3 | Москва | 17:00 | 17:00 |
·
Доплаты и скидки за размещение | |||
---|---|---|---|
Дополнительное место в ПЛ с балконом, ПЛ Б-С, ПК-С и ПЛ А | 50% | ||
Дополнительное место в «А1+ с балконом» | 50% | ||
Дополнительное место в «А2-С комфорт» | 40% | ||
Доплата за одноместное размещение в «А2(III)» и «А2 комфорт» | 70% | ||
Одноместное размещение в А3н, А2н, А2-С, ПЛ и ПЛ с балк | 90% |
День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
---|---|---|---|
1 | Москва | 24.10.2025, 14:30 | 24.10.2025, 14:30 |
2 | Углич | 25.10.2025, 13:30 | 25.10.2025, 17:00 |
– «Пешеходная экскурсия по городу Углич с посещением историко-архитектурного и художественного музея «Угличский Кремль»» - (2 ч.) – «Пешеходная экскурсия по городу с посещением Музея Гидроэнергетики» - (3 ч.) – «Пешеходная экскурсия по купеческому Угличу с посещением музея городского быта» - (3 ч.) |
|||
3 | Москва | 26.10.2025, 17:00 | 26.10.2025, 17:00 |