Казань - Елабуга - Чайковский - Пермь - Пермь - Екатеринбург - Екатеринбург
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 17:00 |
| 2 | Елабуга | 10:00 | 18:00 |
| 3 | Чайковский | 13:00 | 20:00 |
| 4 | Пермь | 14:00 | 00:00 |
| 5 | Пермь | 00:00 | 07:45 |
| 5 | Екатеринбург | 14:00 | 00:00 |
| 6 | Екатеринбург | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 01.06.2026, 00:00 | 01.06.2026, 17:00 |
| 2 | Елабуга | 02.06.2026, 10:00 | 02.06.2026, 18:00 |
| 3 | Чайковский | 03.06.2026, 13:00 | 03.06.2026, 20:00 |
| 4 | Пермь | 04.06.2026, 14:00 | 05.06.2026, 00:00 |
| 5 | Пермь | 05.06.2026, 00:00 | 05.06.2026, 07:45 |
| 5 | Екатеринбург | 05.06.2026, 14:00 | 06.06.2026, 00:00 |
| 6 | Екатеринбург | 06.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 |

