Кострома - Ярославль - Череповец - Горицы - Кижи - Петрозаводск
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 00:00 | 20:00 |
| 2 | Ярославль | 09:00 | 20:00 |
| 3 | Череповец | 10:30 | 20:00 |
| 4 | Горицы | 08:00 | 14:00 |
| 5 | Кижи | 17:00 | 20:00 |
| 6 | Петрозаводск | 02:00 | 00:00 |
|
Кострома |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 16.06.2026, 00:00 | 16.06.2026, 20:00 |
| 2 | Ярославль | 17.06.2026, 09:00 | 17.06.2026, 20:00 |
| 3 | Череповец | 18.06.2026, 10:30 | 18.06.2026, 20:00 |
| 4 | Горицы | 19.06.2026, 08:00 | 19.06.2026, 14:00 |
| 5 | Кижи | 20.06.2026, 17:00 | 20.06.2026, 20:00 |
| 6 | Петрозаводск | 21.06.2026, 02:00 | 22.06.2026, 00:00 |

