Петрозаводск - Вытегра - Череповец - Мышкин - Коприно - Ярославль
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрозаводск | 00:00 | 23:00 |
| 2 | Вытегра | 08:00 | 12:00 |
| 3 | Череповец | 15:00 | 20:00 |
| 4 | Мышкин | 09:00 | 13:00 |
| 4 | Коприно | 15:30 | 20:00 |
| 5 | Ярославль | 09:00 | 00:00 |
|
Петрозаводск |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрозаводск | 30.06.2026, 00:00 | 30.06.2026, 23:00 |
| 2 | Вытегра | 01.07.2026, 08:00 | 01.07.2026, 12:00 |
| 3 | Череповец | 02.07.2026, 15:00 | 02.07.2026, 20:00 |
| 4 | Мышкин | 03.07.2026, 09:00 | 03.07.2026, 13:00 |
| 4 | Коприно | 03.07.2026, 15:30 | 03.07.2026, 20:00 |
| 5 | Ярославль | 04.07.2026, 09:00 | 05.07.2026, 00:00 |

