Казань - Чебоксары - Макарьево - Нижний Новгород - Нижний Новгород - Свияжск - Казань
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 20:00 |
| 2 | Чебоксары | 09:00 | 20:00 |
| 3 | Макарьево | 08:00 | 11:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 17:00 | 00:00 |
| 4 | Нижний Новгород | 00:00 | 12:00 |
| 5 | Свияжск | 09:00 | 12:00 |
| 5 | Казань | 15:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 27.10.2026, 00:00 | 27.10.2026, 20:00 |
| 2 | Чебоксары | 28.10.2026, 09:00 | 28.10.2026, 20:00 |
| 3 | Макарьево | 29.10.2026, 08:00 | 29.10.2026, 11:00 |
| 3 | Нижний Новгород | 29.10.2026, 17:00 | 30.10.2026, 00:00 |
| 4 | Нижний Новгород | 30.10.2026, 00:00 | 30.10.2026, 12:00 |
| 5 | Свияжск | 31.10.2026, 09:00 | 31.10.2026, 12:00 |
| 5 | Казань | 31.10.2026, 15:00 | 01.11.2026, 00:00 |

