Ярославль - Углич - Калязин - Москва - Москва - Тверь - Мышкин - Коприно - Ярославль
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярославль | 00:00 | 20:00 |
| 2 | Углич | 08:30 | 12:00 |
| 2 | Калязин | 15:30 | 18:00 |
| 3 | Москва | 15:00 | 00:00 |
| 4 | Москва | 00:00 | 12:30 |
| 5 | Тверь | 09:00 | 13:00 |
| 6 | Мышкин | 09:00 | 13:00 |
| 6 | Коприно | 15:30 | 20:00 |
| 7 | Ярославль | 08:30 | 00:00 |
|
Ярославль |
|
||||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярославль | 08.08.2026, 00:00 | 08.08.2026, 20:00 |
| 2 | Углич | 09.08.2026, 08:30 | 09.08.2026, 12:00 |
| 2 | Калязин | 09.08.2026, 15:30 | 09.08.2026, 18:00 |
| 3 | Москва | 10.08.2026, 15:00 | 11.08.2026, 00:00 |
| 4 | Москва | 11.08.2026, 00:00 | 11.08.2026, 12:30 |
| 5 | Тверь | 12.08.2026, 09:00 | 12.08.2026, 13:00 |
| 6 | Мышкин | 13.08.2026, 09:00 | 13.08.2026, 13:00 |
| 6 | Коприно | 13.08.2026, 15:30 | 13.08.2026, 20:00 |
| 7 | Ярославль | 14.08.2026, 08:30 | 15.08.2026, 00:00 |

