Кострома - Плес - Тутаев - Рыбинск - Горицы - Череповец - Калязин - Дубна - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 14:00 | 14:00 |
| 1 | Плес | 17:00 | 21:00 |
| 2 | Тутаев | 09:00 | 13:00 |
| 2 | Рыбинск | 15:00 | 19:30 |
| 3 | Горицы | 14:00 | 20:00 |
| 4 | Череповец | 09:00 | 14:00 |
| 5 | Калязин | 09:00 | 12:00 |
| 5 | Дубна | 17:30 | 21:00 |
| 6 | Москва | 13:00 | 13:00 |
|
Кострома |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Скидка на дополнительное место в каюте 1А+(I) | 30% | ||
| Скидка на дополнительные место в каюте Л1 и Л2 | 40% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления | Программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 01.07.2026, 14:00 | 01.07.2026, 14:00 | |
| 1 | Плес | 01.07.2026, 17:00 | 01.07.2026, 21:00 | |
| 2 | Тутаев | 02.07.2026, 09:00 | 02.07.2026, 13:00 | |
| 2 | Рыбинск | 02.07.2026, 15:00 | 02.07.2026, 19:30 | |
| 3 | Горицы | 03.07.2026, 14:00 | 03.07.2026, 20:00 | |
| 4 | Череповец | 04.07.2026, 09:00 | 04.07.2026, 14:00 | |
| 5 | Калязин | 05.07.2026, 09:00 | 05.07.2026, 12:00 | |
| 5 | Дубна | 05.07.2026, 17:30 | 05.07.2026, 21:00 | |
| 6 | Москва | 06.07.2026, 13:00 | 06.07.2026, 13:00 |

