Москва - Углич - Мышкин - Горицы - Череповец - Ярославль
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 10:00 | 10:00 |
| 2 | Углич | 09:00 | 13:00 |
| 2 | Мышкин | 15:00 | 19:00 |
| 3 | Горицы | 14:00 | 19:00 |
| 4 | Череповец | 09:00 | 14:00 |
| 5 | Ярославль | 09:00 | 09:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Скидка на дополнительное место в каюте 1А+(I) | 30% | ||
| Скидка на дополнительные место в каюте Л1 и Л2 | 40% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления | Программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 03.08.2026, 10:00 | 03.08.2026, 10:00 | |
| 2 | Углич | 04.08.2026, 09:00 | 04.08.2026, 13:00 | |
| 2 | Мышкин | 04.08.2026, 15:00 | 04.08.2026, 19:00 | |
| 3 | Горицы | 05.08.2026, 14:00 | 05.08.2026, 19:00 | |
| 4 | Череповец | 06.08.2026, 09:00 | 06.08.2026, 14:00 | |
| 5 | Ярославль | 07.08.2026, 09:00 | 07.08.2026, 09:00 |

