Москва - Тверь - Мышкин - Череповец - Горицы - Коприно - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Тверь | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Череповец | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Горицы | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Москва (Северный речной вокзал) |
|
||||
· Акция! Раннее бронирование на 2026 год. На полпути к мечте. Стоимость указана с учётом скидки.
На теплоходе действует детский клуб
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 17.08.2026, 00:00 | 18.08.2026, 00:00 |
| 2 | Тверь | 18.08.2026, 00:00 | 19.08.2026, 00:00 |
| 3 | Мышкин | 19.08.2026, 00:00 | 20.08.2026, 00:00 |
| 4 | Череповец | 20.08.2026, 00:00 | 21.08.2026, 00:00 |
| 5 | Горицы | 21.08.2026, 00:00 | 22.08.2026, 00:00 |
| 6 | Коприно | 22.08.2026, 00:00 | 23.08.2026, 00:00 |
| 6 | Углич | 22.08.2026, 00:00 | 23.08.2026, 00:00 |
| 7 | Москва | 23.08.2026, 00:00 | 24.08.2026, 00:00 |

