·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2» и «А2+» | 50% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ», «Полулюкс с балконом» и «Люкс» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» | 25% | ||
| Дополнительное место в «ПК» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2» и «А2+» | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в А2н, ПК, ПЛ и ПЛ с балконом | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 31.08.2027, 00:00 | 31.08.2027, 00:00 |
| 2 | Углич | 01.09.2027, 00:00 | 01.09.2027, 00:00 |
| 2 | Углич | 01.09.2027, 00:00 | 01.09.2027, 00:00 |
| 3 | Ярославль | 02.09.2027, 00:00 | 02.09.2027, 00:00 |
| 3 | Мышкин | 02.09.2027, 00:00 | 02.09.2027, 00:00 |
| 3 | Калязин | 02.09.2027, 00:00 | 02.09.2027, 00:00 |
| 4 | Нижний Новгород | 03.09.2027, 00:00 | 03.09.2027, 00:00 |
| 5 | Казань | 04.09.2027, 00:00 | 04.09.2027, 00:00 |
| 5 | Завидово | 04.09.2027, 00:00 | 04.09.2027, 00:00 |
| 6 | Чебоксары | 05.09.2027, 00:00 | 05.09.2027, 00:00 |
| 6 | Козьмодемьянск | 05.09.2027, 00:00 | 05.09.2027, 00:00 |
| 7 | Чкаловск | 06.09.2027, 00:00 | 06.09.2027, 00:00 |
| 7 | Калязин | 06.09.2027, 00:00 | 06.09.2027, 00:00 |
| 8 | Кострома | 07.09.2027, 00:00 | 07.09.2027, 00:00 |
| 8 | Мышкин | 07.09.2027, 00:00 | 07.09.2027, 00:00 |
| 9 | Калязин | 08.09.2027, 00:00 | 08.09.2027, 00:00 |
| 9 | Углич | 08.09.2027, 00:00 | 08.09.2027, 00:00 |
| 9 | Тверь | 08.09.2027, 00:00 | 08.09.2027, 00:00 |
| 10 | Москва | 09.09.2027, 00:00 | 09.09.2027, 00:00 |

