Москва - Углич - Ярославль - Плес - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Коприно - Мышкин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Плес | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Тутаев | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Рыбинск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2+» | 50% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ», «Полулюкс с балконом» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» | 25% | ||
| Дополнительное место в «ПК» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2+» | 70% | ||
| Одноместное размещение в А2н, ПК, ПЛ и ПЛ с балконом | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 05.09.2027, 00:00 | 05.09.2027, 00:00 |
| 2 | Углич | 06.09.2027, 00:00 | 06.09.2027, 00:00 |
| 3 | Ярославль | 07.09.2027, 00:00 | 07.09.2027, 00:00 |
| 4 | Плес | 08.09.2027, 00:00 | 08.09.2027, 00:00 |
| 4 | Кострома | 08.09.2027, 00:00 | 08.09.2027, 00:00 |
| 5 | Тутаев | 09.09.2027, 00:00 | 09.09.2027, 00:00 |
| 5 | Рыбинск | 09.09.2027, 00:00 | 09.09.2027, 00:00 |
| 6 | Коприно | 10.09.2027, 00:00 | 10.09.2027, 00:00 |
| 6 | Мышкин | 10.09.2027, 00:00 | 10.09.2027, 00:00 |
| 7 | Москва | 11.09.2027, 00:00 | 11.09.2027, 00:00 |

