Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Городец | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2(II)» | 40% | ||
| Дополнительное место в «Полулюкс с балконом» | 40% | ||
| Скидка на верхние места в «А2н» и «А3н» | 15% | ||
| Дополнительное место в «Люкс с балконом» | 50% | ||
| Одноместное размещение в А2(III), А2(II), А2(I), А2 комфорт | 70% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 24.04.2027, 00:00 | 24.04.2027, 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 25.04.2027, 00:00 | 25.04.2027, 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 25.04.2027, 00:00 | 25.04.2027, 00:00 |
| 3 | Городец | 26.04.2027, 00:00 | 26.04.2027, 00:00 |
| 4 | Кострома | 27.04.2027, 00:00 | 27.04.2027, 00:00 |
| 5 | Ярославль | 28.04.2027, 00:00 | 28.04.2027, 00:00 |
| 6 | Мышкин | 29.04.2027, 00:00 | 29.04.2027, 00:00 |
| 6 | Углич | 29.04.2027, 00:00 | 29.04.2027, 00:00 |
| 7 | Москва | 30.04.2027, 00:00 | 30.04.2027, 00:00 |

