Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кинешма - Плес - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кинешма | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Плес | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2н» | 15% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ с бал.» и «Полулюкс» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в А2 комфорт | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в ПЛ и Панорамный ПЛ | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 24.04.2027, 00:00 | 24.04.2027, 00:00 |
| 2 | Чебоксары | 25.04.2027, 00:00 | 25.04.2027, 00:00 |
| 2 | Козьмодемьянск | 25.04.2027, 00:00 | 25.04.2027, 00:00 |
| 3 | Чкаловск | 26.04.2027, 00:00 | 26.04.2027, 00:00 |
| 4 | Кинешма | 27.04.2027, 00:00 | 27.04.2027, 00:00 |
| 4 | Плес | 27.04.2027, 00:00 | 27.04.2027, 00:00 |
| 5 | Ярославль | 28.04.2027, 00:00 | 28.04.2027, 00:00 |
| 6 | Мышкин | 29.04.2027, 00:00 | 29.04.2027, 00:00 |
| 6 | Углич | 29.04.2027, 00:00 | 29.04.2027, 00:00 |
| 7 | Москва | 30.04.2027, 00:00 | 30.04.2027, 00:00 |

