Москва - Дубна - Ярославль - Плес - Кострома - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Дубна | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Ярославль | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Плес | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Москва | 00:00 | 00:00 |
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в «А2н» | 15% | ||
| Дополнительное место в «ПЛ с бал.» и «Полулюкс» | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в А2 комфорт | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в ПЛ и Панорамный ПЛ | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 05.05.2027, 00:00 | 05.05.2027, 00:00 |
| 2 | Дубна | 06.05.2027, 00:00 | 06.05.2027, 00:00 |
| 3 | Ярославль | 07.05.2027, 00:00 | 07.05.2027, 00:00 |
| 4 | Плес | 08.05.2027, 00:00 | 08.05.2027, 00:00 |
| 4 | Кострома | 08.05.2027, 00:00 | 08.05.2027, 00:00 |
| 5 | Мышкин | 09.05.2027, 00:00 | 09.05.2027, 00:00 |
| 5 | Углич | 09.05.2027, 00:00 | 09.05.2027, 00:00 |
| 6 | Москва | 10.05.2027, 00:00 | 10.05.2027, 00:00 |

