Кострома - Коприно - Мышкин - Тверь - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Тверь | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Кострома |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Дополнительное место в А2-С комфорт, ПЛ А-С и ПЛ с балконом А | 50% | ||
| Доплата за одноместное размещение в «А2 комфорт» | 70% | ||
| Доплата за одноместное размещение в ПЛ, Понарамный ПЛ | 90% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 20.07.2027, 00:00 | 20.07.2027, 00:00 |
| 2 | Коприно | 21.07.2027, 00:00 | 21.07.2027, 00:00 |
| 2 | Мышкин | 21.07.2027, 00:00 | 21.07.2027, 00:00 |
| 3 | Тверь | 22.07.2027, 00:00 | 22.07.2027, 00:00 |
| 4 | Москва | 23.07.2027, 00:00 | 23.07.2027, 00:00 |

