Кострома - Коприно - Мышкин - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Коприно | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Кострома |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 23.05.2027, 00:00 | 23.05.2027, 00:00 |
| 2 | Коприно | 24.05.2027, 00:00 | 24.05.2027, 00:00 |
| 2 | Мышкин | 24.05.2027, 00:00 | 24.05.2027, 00:00 |
| 3 | Москва | 25.05.2027, 00:00 | 25.05.2027, 00:00 |

