Казань - Елабуга - Свияжск - Мариинский Посад - Чебоксары - Козьмодемьянск - Чкаловск - Кострома - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Елабуга | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Свияжск | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Мариинский Посад | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Чебоксары | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Козьмодемьянск | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Чкаловск | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Казань |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Казань | 02.07.2027, 00:00 | 02.07.2027, 00:00 |
| 2 | Елабуга | 03.07.2027, 00:00 | 03.07.2027, 00:00 |
| 3 | Свияжск | 04.07.2027, 00:00 | 04.07.2027, 00:00 |
| 3 | Мариинский Посад | 04.07.2027, 00:00 | 04.07.2027, 00:00 |
| 4 | Чебоксары | 05.07.2027, 00:00 | 05.07.2027, 00:00 |
| 4 | Козьмодемьянск | 05.07.2027, 00:00 | 05.07.2027, 00:00 |
| 5 | Чкаловск | 06.07.2027, 00:00 | 06.07.2027, 00:00 |
| 6 | Кострома | 07.07.2027, 00:00 | 07.07.2027, 00:00 |
| 7 | Мышкин | 08.07.2027, 00:00 | 08.07.2027, 00:00 |
| 7 | Углич | 08.07.2027, 00:00 | 08.07.2027, 00:00 |
| 8 | Москва | 09.07.2027, 00:00 | 09.07.2027, 00:00 |

