Кострома - Мышкин - Углич - Москва
|
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Мышкин | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Углич | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Москва | 00:00 | 00:00 |
|
Кострома |
|
||||
·
| Доплаты и скидки за размещение | |||
|---|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 80% | ||
| День | Стоянка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Кострома | 07.07.2027, 00:00 | 07.07.2027, 00:00 |
| 2 | Мышкин | 08.07.2027, 00:00 | 08.07.2027, 00:00 |
| 2 | Углич | 08.07.2027, 00:00 | 08.07.2027, 00:00 |
| 3 | Москва | 09.07.2027, 00:00 | 09.07.2027, 00:00 |

